688012
中微公司
+18.5%
只拿了 5 个交易日
2026-04-24 → 2026-05-06 · 半导体
217.03 → 257.25 · 美股 SOXX +5.5%
Meridian · A股进取短线
真实模拟闭环 · 超短线精选
持仓 1~5 个交易日的已平仓案例。你订阅后,调仓日邮件直接给买卖清单,自己券商下单。
688012
中微公司
+18.5%
只拿了 5 个交易日
2026-04-24 → 2026-05-06 · 半导体
217.03 → 257.25 · 美股 SOXX +5.5%
000768
中航西飞
+18.1%
只拿了 5 个交易日
2026-01-05 → 2026-01-12 · 军工/国防
25.89 → 30.58 · 美股 XAR +4.0%
300014
亿纬锂能
+9.7%
只拿了 5 个交易日
2026-04-02 → 2026-04-10 · 新能源/锂电
62.95 → 69.08 · 美股 LIT +2.7%
600893
航发动力
+10.0%
只拿了 1 个交易日
2026-02-12 → 2026-02-13 · 军工/国防
51.97 → 57.17 · 美股 XAR +1.6%
002371
北方华创
+8.6%
只拿了 2 个交易日
2026-01-05 → 2026-01-07 · 半导体
474.51 → 515.42 · 美股 SOXX +2.0%
688041
海光信息
+9.2%
只拿了 3 个交易日
2026-01-06 → 2026-01-09 · 半导体
225.82 → 246.55 · 美股 SOXX +3.8%
精选展示 · 非全部成交 · 模拟账本已实现闭环 · 不构成个股推荐或收益承诺
公开账本 · 可验证
as-of 2026-06-22 · 杠杆峰值 1.51× · 均仓 6.8 只
区间收益
+27.4%
命中率
61.9%
平均持仓
7.4日
最大回撤
-16.7%
落袋前目标持仓(as-of 2026-06-22 · 组合止盈后停泊现金)
| 标的 | 主题 | 权重 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 688012中微公司 | 半导体 | 14.2% | 360.00 |
| 688041海光信息 | 半导体 | 14.2% | 328.00 |
| 002415海康威视 | 军工/国防 | 14.2% | 32.30 |
| 300059东方财富 | 金融 | 14.2% | 18.60 |
| 600036招商银行 | 金融 | 14.2% | 37.26 |
| 300750宁德时代 | 新能源/锂电 | 13.8% | 399.00 |
| 300014亿纬锂能 | 新能源/锂电 | 13.3% | 66.88 |
| 002371北方华创 | 半导体 | 12.5% | 667.19 |
组合已触发 +20% 落袋规则,资金转入国债逆回购停泊;上表为落袋前一篮子目标权重,便于理解规则,不是今日仍开仓清单。
模拟盘与信号仅供研究参考,不构成投资建议或收益承诺。过往回测不代表未来表现。请独立判断并在自有券商执行。
Meridian A股传导研究信号 · 基于公开行情与新闻标题 · 非投资建议
Market Snapshot · 2026-09-04
实时信号加载中…
Asia Transmission
—
加载中
沪深300
—
—
创业板
—
—
USD/CNY
—
即期汇率
Product Suite · 方案 C
旗舰可扩规模 · 进取冲击高弹性 · 观测公开透明。以下为规则说明与模拟对照,非收益承诺。
可容纳约 100 亿人民币规模
无杠杆、单票分散、流动性优先,按机构标准可扩容至约 100 亿人民币;组合收益达约 +15% 自动落袋,资金转入国债逆回购停泊计息,追求可扩规模的稳健超额。
对标 1 亿人民币高弹性组合
仍保持单票分散,但允许轻度杠杆与更积极加仓;组合收益达约 +20% 自动落袋,资金转入国债逆回购停泊计息。对外销售以已实现回测口径为准,不作年化 50%~80% 承诺。
对外以已实现回测销售(约 +27% / 命中约 62% / 均持约 7 日);杠杆与熔断会放大波动,不作年化承诺。
公开模拟 · 引流获客
免费查看旗舰与进取两套模拟净值与调仓流水,规则透明、每日更新,不承诺收益、不代客交易。
观测档 = 公开查看上方两档模拟;切换按钮即可对比。每日自动更新。
Meridian A股传导 · 进取档 · 1亿模拟
2026-01-05 → 2026-09-10 · 初始 1.00 亿 · 168 交易日 · 每个交易日自动更新
生成于 2026-09-10 10:00:27 UTC
进取档(杠杆1.5×·单票≤15%·回撤熔断·组合+20%落袋×1后逆回购停泊):区间收益 27.4%,挑战年化高弹性,非常态承诺
总收益
+27.4%
期末 1.27 亿
vs 上证 · 回撤
+29.6%
基准 -2.2% · 回撤 -16.7%
分散度 · 杠杆
6.8×1.51
均仓 · 峰值杠杆 · 单票≤15% · 熔断 2 次
调仓活跃度
80
买卖笔数 · 闭环 223 · 命中 62%
NAV · Mark to Market
2026-01-05 → 2026-09-10 · 168 个交易日 · 纵轴净值(人民币)· 横轴时间
日期
2026-09-10
模拟盘净值
1.27 亿
+27.4%
上证基准净值
9778.8 万
-2.2%
持仓 / 现金
1 只
现金 380.7 万
每笔买入/卖出流水。含信号调仓、定期调仓、止盈止损与超限减仓。
| 日期 | 方向 | 标的 | 板块 | 价格 | 金额 | 事后权重 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 买入 | 中国平安 601318.SS | 金融 | 72.36 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 金融 · US XLF 2.2% |
| 2026-01-05 | 买入 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | 474.51 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 2.0% |
| 2026-01-05 | 买入 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | 208.95 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 2.0% |
| 2026-01-05 | 买入 | 振华科技 000733.SZ | 军工/国防 | 53.51 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.0% |
| 2026-01-05 | 买入 | 招商银行 600036.SS | 金融 | 42.35 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 金融 · US XLF 2.2% |
| 2026-01-05 | 买入 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 25.89 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.0% |
| 2026-01-05 | 买入 | 宁德时代 300750.SZ | 新能源/锂电 | 377.50 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 新能源/锂电 · US LIT 1.7% |
| 2026-01-05 | 买入 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | 40.16 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.0% |
| 2026-01-05 | 买入 | 隆基绿能 601012.SS | 新能源/锂电 | 18.49 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 新能源/锂电 · US LIT 1.7% |
| 2026-01-05 | 买入 | 中芯国际 688981.SS | 半导体 | 129.95 | 1500.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 2.0% |
| 2026-01-06 | 卖出 | 招商银行 600036.SS | 金融 | 42.73 | 1513.5 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-06 | 卖出 | 隆基绿能 601012.SS | 新能源/锂电 | 18.83 | 1527.6 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-06 | 卖出 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 28.48 | 82.1 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-06 | 买入 | 中航光电 002179.SZ | 军工/国防 | 37.23 | 1568.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.3% |
| 2026-01-06 | 买入 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | 225.82 | 1568.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 3.8% |
| 2026-01-07 | 卖出 | 中芯国际 688981.SS | 半导体 | 129.98 | 1500.3 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-07 | 卖出 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | 515.42 | 40.7 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-07 | 卖出 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | 236.47 | 108.9 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-07 | 买入 | 隆基绿能 601012.SS | 新能源/锂电 | 18.65 | 1588.7 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 新能源/锂电 · US LIT 2.6% |
| 2026-01-08 | 卖出 | 隆基绿能 601012.SS | 新能源/锂电 | 18.77 | 1598.9 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-08 | 卖出 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | 241.68 | 49.6 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-08 | 买入 | 中芯国际 688981.SS | 半导体 | 130.15 | 1628.5 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 3.1% |
| 2026-01-09 | 卖出 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | 43.97 | 1642.3 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-09 | 卖出 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | 246.55 | 38.9 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-09 | 买入 | 中航沈飞 600760.SS | 军工/国防 | 62.40 | 1607.2 万 | 14.9% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 5.2% |
| 2026-01-12 | 卖出 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 30.58 | 1683.6 万 | 0.0% | 止盈 +18.1% |
| 2026-01-12 | 卖出 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | 236.70 | 1590.2 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-12 | 卖出 | 中航光电 002179.SZ | 军工/国防 | 40.58 | 60.7 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-12 | 买入 | 中国平安 601318.SS | 金融 | 67.55 | 248.1 万 | 12.7% | 定期/信号补仓至目标权重 |
| 2026-01-12 | 买入 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | 44.94 | 1648.4 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.0% |
| 2026-01-12 | 买入 | 韦尔股份 603501.SS | 半导体 | 133.55 | 1648.4 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 1.9% |
| 2026-01-13 | 卖出 | 中航沈飞 600760.SS | 军工/国防 | 60.00 | 1545.4 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-13 | 卖出 | 韦尔股份 603501.SS | 半导体 | 128.38 | 1584.5 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-13 | 卖出 | 中国平安 601318.SS | 金融 | 68.20 | 102.2 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-13 | 买入 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | 232.21 | 1562.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 半导体 · US SOXX 0.9% |
| 2026-01-13 | 买入 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | 28.59 | 1562.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 2.9% |
| 2026-01-14 | 卖出 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | 41.33 | 1515.9 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-14 | 卖出 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | 251.50 | 87.9 万 | 15.0% | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-14 | 买入 | 海康威视 002415.SZ | 军工/国防 | 31.43 | 1567.0 万 | 15.0% | 信号调仓买入 · 军工/国防 · US XAR 4.4% |
| 2026-01-15 | 卖出 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | 248.99 | 1674.9 万 | 0.0% | 信号调仓:移出目标组合 |
由调仓流水归并的完整开平仓,用于统计命中率与单笔盈亏。
| 区间 | 标的 | 板块 | 收益 | 盈亏 | 退出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 → 2026-01-06 | 招商银行 600036.SS | 金融 | +0.9% | 13.5 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-06 | 隆基绿能 601012.SS | 新能源/锂电 | +1.8% | 27.6 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-06 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | +10.0% | 7.5 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-05 → 2026-01-07 | 中芯国际 688981.SS | 半导体 | +0.0% | 3,463 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-07 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | +8.6% | 3.2 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-05 → 2026-01-07 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | +13.2% | 12.7 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-07 → 2026-01-08 | 隆基绿能 601012.SS | 新能源/锂电 | +0.6% | 10.2 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-06 → 2026-01-08 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | +7.0% | 3.3 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-05 → 2026-01-09 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | +9.5% | 142.3 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-06 → 2026-01-09 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | +9.2% | 3.3 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-05 → 2026-01-12 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | +18.1% | 258.2 万 | 止盈 +18.1% |
| 2026-01-05 → 2026-01-12 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | +13.3% | 186.5 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-06 → 2026-01-12 | 中航光电 002179.SZ | 军工/国防 | +9.0% | 5.0 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-09 → 2026-01-13 | 中航沈飞 600760.SS | 军工/国防 | -3.8% | -618,161 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-12 → 2026-01-13 | 韦尔股份 603501.SS | 半导体 | -3.9% | -638,115 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-13 | 中国平安 601318.SS | 金融 | -5.7% | -51,507 元 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-12 → 2026-01-14 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | -8.0% | -1,324,116 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-06 → 2026-01-14 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | +11.4% | 9.0 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-13 → 2026-01-15 | 中微公司 688012.SS | 半导体 | +7.2% | 112.9 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-14 → 2026-01-15 | 海康威视 002415.SZ | 军工/国防 | -0.4% | -69,801 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-16 | 北方华创 002371.SZ | 半导体 | +10.4% | 3.4 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-15 → 2026-01-19 | 中航沈飞 600760.SS | 军工/国防 | +0.0% | 5,172 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-13 → 2026-01-19 | 中航西飞 000768.SZ | 军工/国防 | +5.6% | 2.0 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-08 → 2026-01-20 | 中芯国际 688981.SS | 半导体 | -6.1% | -997,256 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-19 → 2026-01-20 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | +1.8% | 9,686 元 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-06 → 2026-01-21 | 海光信息 688041.SS | 半导体 | +27.6% | 388.1 万 | 止盈 +27.6% |
| 2026-01-06 → 2026-01-21 | 中航光电 002179.SZ | 军工/国防 | -2.1% | -316,836 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-05 → 2026-01-22 | 振华科技 000733.SZ | 军工/国防 | +7.6% | 113.8 万 | 信号调仓:移出目标组合 |
| 2026-01-19 → 2026-01-22 | 航发动力 600893.SS | 军工/国防 | +9.5% | 5.9 万 | 超限减仓(单票上限) |
| 2026-01-05 → 2026-01-23 | 宁德时代 300750.SZ | 新能源/锂电 | -8.1% | -1,231,776 元 | 信号调仓:移出目标组合 |
美股行业大涨日后,对应 A 股代理未来 5 个交易日表现(约 2 年样本)。显著板块在信号里加权更高。
| 板块 | 美股领先 | 5日命中 | 5日均收益 | 对照日 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | SOXX | 59.8% | +1.24% | +0.72% | 显著跟随n=132 |
| 新能源/锂电 | LIT | 47.8% | +0.77% | +0.44% | 弱跟随n=113 |
| 消费 | XLY | 39.5% | -0.5% | -0.12% | 弱跟随n=81 |
| 金融 | XLF | 53.5% | +0.22% | +0.14% | 弱跟随n=43 |
| 军工/国防 | XAR | 54.4% | +1.01% | +0.64% | 显著跟随n=90 |
| 宽基风险偏好 | QQQ | 62.7% | +0.34% | +0.07% | 显著跟随n=83 |
今日美股各板块未出现强领先事件;以下信号偏主题内相对强弱与新闻催化。
演示本金 100 万人民币 · 每主题最多 2 只 · Swarm 共识门控 · 数据截至 2026-09-04 · 信号刷新中
实时信号加载中…
来自公开 RSS 标题聚合(免费源),视察/政策类优先;请点击原文核实。
暂无抓取到中文政策/视察新闻。
Methodology
A股进取短线提醒
$17.99/月 · 调仓日邮件送达