正在抓取实时行情...
正在抓取实时行情...
Meridian Signal
Meridian 每日方向信号归档与可审计回测。命中率基于次日 NASDAQ 涨跌验证。
总体命中率
76.9%
65 / 90 已验证
Risk-On 命中率
76.0%
近 30 日
86.7%
| 日期 | 方向 | NASDAQ | 次日 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | risk-off | -2.15% | 待验证 | — |
| 2026-10-18 | risk-off | -2.15% | -2.15% | ✓ |
| 2026-10-17 | risk-off | -2.15% | 待验证 | — |
| 2026-10-16 | risk-off | -1.05% | 待验证 | — |
| 2026-10-15 | mixed | -0.41% | +0.08% | ✓ |
| 2026-10-14 | risk-off | -1.34% | -1.88% | ✓ |
| 2026-10-13 | mixed | -0.25% | -0.15% | ✓ |
| 2026-10-12 | risk-off | -0.19% | -0.44% | ✓ |
| 2026-10-11 | risk-on | +0.64% | +0.64% | ✓ |
| 2026-10-10 | risk-on | +0.64% | 待验证 | — |
| 2026-10-09 | risk-on | +0.58% | 待验证 | — |
| 2026-10-08 | risk-off | -0.66% | -1.25% | ✓ |
| 2026-10-07 | risk-off | -0.48% | -0.22% | ✓ |
| 2026-10-06 | risk-on | +0.79% | +0.45% | ✓ |
| 2026-10-05 | risk-on | +0.76% | +1.05% | ✓ |
| 2026-10-04 | risk-on | +1.19% | +1.19% | ✓ |
| 2026-10-03 | risk-on | +1.19% | 待验证 | — |
| 2026-10-02 | risk-on | +1.18% | 待验证 | — |
| 2026-10-01 | risk-off | -0.30% | +0.04% | ✗ |
| 2026-09-30 | risk-on | +1.00% | +0.24% | ✓ |
| 2026-09-29 | risk-off | -0.14% | -0.09% | ✓ |
| 2026-09-28 | risk-off | -0.90% | -0.92% | ✓ |
| 2026-09-27 | risk-on | +0.48% | +0.48% | ✓ |
| 2026-09-26 | risk-on | +0.48% | 待验证 | — |
| 2026-09-25 | mixed | +0.35% | 待验证 | — |
| 2026-09-24 | risk-off | -0.67% | +0.01% | ✗ |
| 2026-09-23 | risk-off | -1.02% | -1.13% | ✓ |
| 2026-09-22 | risk-off | +0.26% | +0.45% | ✗ |
| 2026-09-21 | risk-on | +1.61% | +2.26% | ✓ |
| 2026-09-20 | risk-on | +0.40% | +0.40% | ✓ |
| 2026-09-19 | risk-on | +0.40% | 待验证 | — |
| 2026-09-18 | risk-on | -0.12% | 待验证 | — |
| 2026-09-17 | risk-on | +1.60% | +1.69% | ✓ |
| 2026-09-16 | risk-on | +0.78% | -0.01% | ✗ |
| 2026-09-15 | risk-off | -0.69% | -0.78% | ✓ |
| 2026-09-14 | risk-off | -0.39% | -0.56% | ✓ |
| 2026-09-13 | risk-on | +0.96% | +0.96% | ✓ |
| 2026-09-12 | risk-on | +0.96% | 待验证 | — |
| 2026-09-11 | risk-on | +1.28% | 待验证 | — |
| 2026-09-10 | risk-off | -0.50% | -0.65% | ✓ |
| 2026-09-09 | risk-off | -0.61% | -0.64% | ✓ |
| 2026-09-08 | risk-off | -0.09% | -0.32% | ✓ |
| 2026-09-07 | risk-off | -0.29% | -0.29% | ✓ |
| 2026-09-06 | risk-off | -0.29% | -0.29% | ✓ |
| 2026-09-05 | risk-off | -0.29% | 待验证 | — |
| 2026-09-04 | risk-off | -0.41% | 待验证 | — |
| 2026-09-03 | risk-on | +1.39% | +1.40% | ✓ |
| 2026-09-02 | mixed | +0.41% | +0.45% | ✓ |
| 2026-09-01 | risk-off | -0.53% | +0.20% | ✗ |
| 2026-08-31 | risk-off | -0.43% | -0.12% | ✓ |
| 2026-08-30 | mixed | -0.52% | -0.52% | ✗ |
| 2026-08-29 | risk-off | -0.52% | 待验证 | — |
| 2026-08-28 | risk-off | -0.02% | 待验证 | — |
| 2026-08-27 | risk-on | +1.13% | +1.57% | ✓ |
| 2026-08-26 | risk-off | -0.29% | -0.08% | ✓ |
| 2026-08-25 | risk-off | +0.59% | +0.66% | ✗ |
| 2026-08-24 | mixed | -0.39% | -0.77% | ✗ |
| 2026-08-23 | risk-off | -2.05% | +0.43% | ✗ |
| 2026-08-22 | risk-on | +0.43% | 待验证 | — |
| 2026-08-21 | risk-on | +0.33% | 待验证 | — |
| 2026-08-20 | risk-off | -0.86% | -2.75% | ✓ |
| 2026-08-19 | risk-on | +0.35% | +0.16% | ✓ |
| 2026-08-18 | risk-off | -1.14% | -1.33% | ✓ |
| 2026-08-17 | risk-on | +0.16% | -0.32% | ✗ |
| 2026-08-16 | mixed | +0.14% | -0.28% | ✓ |
| 2026-08-15 | risk-off | -0.28% | 待验证 | — |
| 2026-08-14 | risk-off | -0.46% | 待验证 | — |
| 2026-08-13 | mixed | +0.50% | +0.81% | ✗ |
| 2026-08-12 | risk-on | +0.41% | +0.54% | ✓ |
| 2026-08-11 | risk-off | -0.38% | -0.60% | ✓ |
| 2026-08-10 | risk-off | -0.34% | -0.32% | ✓ |
| 2026-08-09 | risk-on | +5.19% | +1.30% | ✓ |
| 2026-08-08 | risk-on | +1.30% | 待验证 | — |
| 2026-08-07 | risk-on | +1.27% | 待验证 | — |
| 2026-08-06 | risk-on | +0.24% | -0.06% | ✗ |
| 2026-08-05 | risk-on | -0.14% | -0.83% | ✗ |
| 2026-08-04 | risk-on | +2.05% | +2.59% | ✓ |
| 2026-08-03 | risk-on | +1.85% | +2.13% | ✓ |
| 2026-08-02 | risk-on | +1.59% | +1.00% | ✓ |
| 2026-08-01 | risk-on | +1.00% | 待验证 | — |
| 2026-07-31 | risk-off | +0.06% | 待验证 | — |
| 2026-07-30 | risk-on | +2.34% | +2.78% | ✓ |
| 2026-07-29 | risk-off | -1.31% | -1.74% | ✓ |
| 2026-07-28 | risk-off | +0.08% | -0.22% | ✓ |
| 2026-07-27 | risk-on | -0.80% | -0.18% | ✗ |
| 2026-07-26 | risk-off | -2.13% | -0.64% | ✓ |
| 2026-07-25 | risk-off | -0.64% | -2.13% | ✓ |
| 2026-07-24 | risk-off | +0.15% | -2.13% | ✓ |
| 2026-07-23 | risk-off | -2.47% | -2.15% | ✓ |
| 2026-07-22 | risk-on | -0.02% | -0.57% | ✗ |
Meridian proprietary signal archive · 非投资建议 · 历史表现不代表未来收益